Murwi weSimbi
Murwi weSimbiZvakanakira:
1. Nesimba rakasimba rekutakura zvinhu uye chimiro chakareruka, rusvingo rwunogara rwuchigadzirwa nemapango esimbi rune simba rakawanda uye kuomarara.
2. Kubata mvura zvakanaka, chisungo chesimbi chakabatana zvakanyanya, izvo zvinogona kudzivirira kubuda kwemvura zvakasikwa.
3.Kuvaka kwacho kuri nyore, kunogona kuchinjika kune mamiriro akasiyana e geological uye mhando yevhu, kunogona kuderedza huwandu hwekuchera kwegomba renheyo, mashandiro acho anotora nzvimbo diki.
4.Kugara kwenguva refu, zvichienderana nekusiyana kwenzvimbo yekushandisa, hupenyu hwemo hunogona kusvika makore makumi mashanu.
5.Kuvaka kwakachengeteka nharaunda, uye huwandu hwevhu rinotorwa nekongiri inoshandiswa hunoderedzwa zvakanyanya, izvo zvinogona kuchengetedza zviwanikwa zvevhu zvinobudirira.
6. Kushanda zvakanaka, kwakakodzera zvikuru kuita nekukurumidza kudzora mafashamo, kudonha, jecha rinoyerera, kudengenyeka kwenyika nedzimwe nzira dzekubatsira nekudzivirira njodzi.
7. Zvinhu zvinogona kudzokororwa kushandiswa kakawanda, uye zvinogona kushandiswazve ka20-30 mumapurojekiti enguva pfupi.
8. Kana tichienzanisa nezvimwe zvivakwa zvemonomer, madziro acho akareruka uye anokwanisa kuchinjika zvakanyanya pakukanganisika, izvo zvakakodzera kudzivirira nekurapa njodzi dzakasiyana-siyana dzezve geology.
| PAMURWO WESIMBI | |||||||
| SAIZI (W*H) | Upamhi (mm) | Kureba (mm) | KUKOMBORA KWEWEBHU (mm) | CHIDIMBU CHEGA | PAMITA | ||
| Nzvimbo dzezvikamu (cm2) | Kurema kwedzidziso (kg/m2) | Nzvimbo dzezvikamu (cm2) | Kurema kwedzidziso (kg/m2) | ||||
| 400*100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 | 153.0 | 120.1 |
| 400*125 | 400 | 120 | 13.0 | 76.42 | 60.0 | 191.0 | 149.9 |
| 400*150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 58.4 | 186.0 | 146.0 |
| 400*170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 242.5 | 190.4 |
| 500*200 | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105 | 267.6 | 210.0 |
| 500*225 | 500 | 225 | 27.6 | 153 | 120 | 306.0 | 240.2 |
| 600*130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 | 131.2 | 103.0 |
| 600*180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 | 173.2 | 136.0 |
| 600*210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 | 225.5 | 177.0 |
| 750 | 204 | 10 | 99.2 | 77.9 | 132 | 103.8 | |
| 700*205 | 750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | 147 | 115.0 |
| 750 | 206 | 12 | 113.4 | 89 | 151 | 118.7 | |










